2012 E1pc
Chassis |
|||
Image | ![]() |
||
Frame | Twin Spar Carbon Fiber Frame | ||
Wheelbase | 1435mm (56.4in) | ||
Rake | 22.5° | ||
Trail | Adjustable from 87.5mm-100mm (3.5-4in) | ||
Head Angle | 22.5° | ||
Front Suspension | Custom Carbon Fiber Oval Slider w/Single Shock in Tank | ||
Front wheel travel | 127mm (5in) | ||
Front wheel | Marchesini 10-spoke magnesium 3.50 x 17 | ||
Front Tire | Pirelli Diablo Superbike 120/70 R17 | ||
Rear wheel travel | 127mm (5in) | ||
Rear wheel | Marchesini 10-spoke Magnesium 6.00 x 17 | ||
Rear tire | Pirelli Diablo Superbike 200/55 R17 | ||
Front brake | 2 x 320mm full-floating discs, radially mounted Brembo Monobloc calipers 4-piston, 2-pad | ||
Rear brake | 220mm disc, 2-piston caliper | ||
Dry weight | 238kg (525lbs) | ||
Seat height | 800mm (31.5in) | ||
Batteries |
|||
Cells | Dow Kokam Lithium Polymer | ||
Energy | 14kWh | ||
Voltage | 330V+ | ||
Motors |
|||
Type | Proprietary Liquid Cooled, Permanent Magnet, Brushless DC (IPM) | ||
Power | 150+kW / 200+hp | ||
Torque | 220Nm | ||
Motor Controller | 150kW Liquid Cooled | ||
Transmission | Single Speed Gear Drive |